Boeing 737-700 (liveries downloaden)
Aantal | | 10 |
|
|
Aantal stoelen | | 149 |
Kruissnelheid | | ca. 925 km/h of 500 kts |
Motoren | | CFM 56-7B24 |
Vliegbereik | | ca. 5.400 km of 2.900 nm |
Lengte | | 33,6 meter |
Hoogte | | 12,5 meter |
Spandwijdte | | 34,3 meter |
Max. startgewicht | | 70.080 kg |
Cockpitbemanning | | captain/first-officer |
Cabinebemanning | | 1 purser en 2 of 3 steward(s)essen |
Registraties (Selcal) | |
|
| | |
| | |
Boeing 737-800 (liveries downloaden) |
Aantal | | 19 |
|
|
Aantal stoelen | | 189 |
Kruissnelheid | | ca. 925 km/h of 500 kts |
Motoren | | CFM 56-7B27 |
Vliegbereik | | ca. 4.700 km of 2.500 nm |
Lengte | | 39,5 meter |
Hoogte | | 12,5 meter |
Spandwijdte | | 34,4 meter |
Max. startgewicht | | 79.000 kg |
Cockpitbemanning | | captain/first-officer |
Cabinebemanning | | 1 purser en 3 of 4 steward(s)essen |
Registraties (Selcal) | |
| |
|
©2009-2023, transavia virtual. Alle rechten voorbehouden. Deze website is alleen geschikt voor simulatie doeleinden.
Deze website valt niet onder de verantwoordelijkheid en is geen eigendom van transavia.
|
|
|