|
|
aantal vluchten: | 166 | | gemiddelde vluchtafstand: | 798 NM |
aantal uren: | 381:04 | | gemiddelde vluchttijd: | 2:17 |
totale gevlogen afstand: | 132.395 NM (6,12 keer rond de wereld) |
|
aantal vluchten deze maand: | 5 (18:42) |
aantal vluchten vorige maand: | 1 (3:27) |
|
laatste vlucht: | 14-01-2021 20:51z |
|
favoriete vliegtuig: | Boeing 737-800 |
zachtste landing: | -28 ft/m @ 146 KIAS |
beste landing (-200 ft/m): | -200 ft/m @ 124 KIAS |
hardste landing: | -1186 ft/m @ 168 KIAS |
gemiddelde landing: | -222 ft/m @ 134 KIAS |
|
EHAM Amsterdam Schiphol | 94 | EHEH Eindhoven | 14 | EHRD Rotterdam | 9 | EDDM Munich | 8 | LEBL Barcelona | 6 |
|
|
EHAM Amsterdam Schiphol | 50 | LEVC Valencia | 14 | EDDM Munich | 13 | LEBL Barcelona | 12 | LEPA Palma De Mallorca | 9 |
|
|
EHAM Amsterdam Schiphol | LEVC Valencia | 14 | EHAM Amsterdam Schiphol | EDDM Munich | 10 | EHAM Amsterdam Schiphol | LEBL Barcelona | 9 | EHAM Amsterdam Schiphol | LEPA Palma De Mallorca | 8 | EDDM Munich | EHAM Amsterdam Schiphol | 8 |
|
| |
|
