Summer Tour
by: Daan Crijnen @ 25-07-2021 09:20z
Completed all legs of the 2021 Summertour
The Big Music Tour
by: Daan Crijnen @ 02-08-2021 21:48z
Completed all legs of The Big Music Tour
Winter Tour
by: Mihajlo Radulovic @ 14-01-2022 20:13z
Congratulations on finishing the 2021/2022 Winter Tour!
|
|
number of flights: | 217 | | average flight distance: | 1,033 NM |
hours flown: | 563:53 | | average flight time: | 2:35 |
total flown distance: | 224,195 NM (10.36 times around the world) |
|
number of flights this month: | 0 (0:00) |
number of flights previous month: | 10 (41:01) |
|
last flight: | 28-05-2023 08:25z |
|
favourite aircraft: | Boeing 737-800 |
smoothest landing: | -4 ft/m @ 126 KIAS |
best landing (-200 ft/m): | -199 ft/m @ 118 KIAS |
roughest landing: | -507 ft/m @ 163 KIAS |
average landing: | -184 ft/m @ 134 KIAS |
|
EHAM Amsterdam Schiphol | 93 | EHEH Eindhoven | 15 | EHRD Rotterdam | 15 | LFPO Paris Paris Orly | 12 | LOWI Innsbruck | 4 |
|
|
EHAM Amsterdam Schiphol | 19 | EHEH Eindhoven | 11 | LFPO Paris Paris Orly | 8 | GCLP Gran Canaria | 6 | GCTS Tenerife-South | 6 |
|
|
EHAM Amsterdam Schiphol | GCLP Gran Canaria | 6 | LFPO Paris Paris Orly | UUEE Moscow Sheremetievo | 5 | EHAM Amsterdam Schiphol | LOWI Innsbruck | 4 | EHAM Amsterdam Schiphol | GCTS Tenerife-South | 4 | EHRD Rotterdam | LIME Bergamo | 3 |
|
| |
|
